Name | Apartman A24 | Apartman A8 | Apartman A15 | Apartman A22 | Apartman A26 | Apartman A23 | Apartman A21 | Apartman A18 | Apartman A17 | Apartman A13 |
Price | €77.900 (sa PDV)od €2.225/m2 | €99.110 (sa PDV)od €1.870/m2 | €45.786 (sa PDV)od €1.950/m2 | €41.125 (sa PDV)od €1.700/m2 | €117.000 (sa PDV)od €1.800/m2 | €117.000 (sa PDV)od €1.800/m2 | €73.282 (sa PDV)od €2.200/m2 | €68.670 (sa PDV)od €2.100/m2 | €55.770 (sa PDV)od €1.690/m2 | €65.570 (sa PDV)od €2.005/m2 |
Type | DVOSOBNI (od 65.570 €) | TROSOBNI (rasprodato) | STUDIO (od 47.000 €) | STUDIO (od 47.000 €) | ČETVOROSOBNI (od 117.000 €) | ČETVOROSOBNI (od 117.000 €) | DVOSOBNI (od 65.570 €) | DVOSOBNI (od 65.570 €) | DVOSOBNI (od 65.570 €) | DVOSOBNI (od 65.570 €) |
Status | ||||||||||
Address | Treska Resort | Treska Resort | Treska Resort | Treska Resort | Treska Resort | Treska Resort | Treska Resort | Treska Resort | Treska Resort | Treska Resort |
Neighborhood | Treska | Treska | Treska | Treska | Treska | Treska | Treska | Treska | Treska | Treska |
City | Kopaonik | Kopaonik | Kopaonik | Kopaonik | Kopaonik | Kopaonik | Kopaonik | Kopaonik | Kopaonik | Kopaonik |
State | Raška | Raška | Raška | Raška | Raška | Raška | Raška | Raška | Raška | Raška |
Country | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija |
Area size | 35,00 | 53,00 | 23,48 + 5m2 bašta | 23,48 | 65,00 | 65,00 | 33,31 | 32,70 | 32,31 | 32,70 |
Land size | ||||||||||
Bedrooms | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bathrooms | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Garages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year built | ||||||||||
Property ID | ||||||||||
Blago Kopaonika (14) | ||||||||||
Partnerski odnos sa kupcima (14) | ||||||||||
Ski-lift (14) | ||||||||||
Za porodicu (14) | ||||||||||
Zatvoreni kompleks (14) |